| MOQ: | 5set |
| দাম: | negotiable |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/বছর |
![]()
| প্যারামিটার আইটেম (ইংরেজি) | প্যারামিটার মান (কাস্টমাইজযোগ্য) |
|---|---|
| উপাদান | উচ্চ-স্বচ্ছতা অ্যাক্রিলিক + এক-পিস মোল্ডিং + ড্রয়ার কাঠামো |
| রঙ | স্বচ্ছ / ফ্রস্টেড (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কাঠামো | মাল্টি-লেয়ার অর্গানাইজার + ফ্লিপ-টপ ডাস্টপ্রুফ + ড্রয়ার + ওপেন শেল্ফ |
| স্ট্যান্ডার্ড আকার | অর্গানাইজার: L200–400 × W150–300 × H200–400 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| পুরুত্ব | অ্যাক্রিলিক প্যানেল 3–5 মিমি + ব্যাক প্যানেল 5–8 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কারুকার্য | লেজার কাটিং + ফাইন পলিশিং + হিট বেন্ডিং + ড্রয়ার অ্যাসেম্বলি |
| ওজন (প্রতি সেট) | প্রায়। 2–8 কেজি (আকারের উপর নির্ভর করে) |
| প্যাকেজিং | বাবল ব্যাগ + পার্ল কটন + হার্ড কার্টন (ভাঙা ও চাপ প্রতিরোধী) |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ডেস্কটপ প্লেসমেন্ট / স্ট্যাকযোগ্য স্প্লাইসিং |
| আকার কাস্টমাইজেশন | অর্গানাইজার/কম্পার্টমেন্ট L/W/H অনুরোধ অনুযায়ী সামঞ্জস্যযোগ্য, MOQ: 100 সেট |
| কম্পার্টমেন্ট কাস্টমাইজেশন | সামঞ্জস্যযোগ্য কম্পার্টমেন্ট সংখ্যা/ব্যবধান/আকার/আকৃতি |
| ফ্লিপ-টপ কাস্টমাইজেশন | কাস্টমাইজযোগ্য ফ্লিপ-টপ স্টাইল/ওপেনিং পদ্ধতি/আকার (বাঁকা/বর্গাকার) |
| ড্রয়ার কাস্টমাইজেশন | কাস্টমাইজযোগ্য ড্রয়ার সংখ্যা/আকার/ওপেনিং পদ্ধতি (স্লাইড/পুশ-পুল) |
| উপাদান কাস্টমাইজেশন | ঐচ্ছিক অ্যাক্রিলিক/পিসি উপাদান |
| রঙ কাস্টমাইজেশন | স্বচ্ছ, ফ্রস্টেড, কালার প্রিন্টিং, গ্রেডিয়েন্ট এফেক্ট |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | উচ্চ স্বচ্ছতা / ফ্রস্টেড / আধা-স্বচ্ছ / মিরর এফেক্ট |
| লোগো/প্রিন্ট কাস্টমাইজেশন | স্ক্রিন প্রিন্টিং/ইউভি প্রিন্টিং/লেজার এনগ্রেভিং, একক/মাল্টি-কালার |
| প্যাকেজিং কাস্টমাইজেশন | ব্র্যান্ড লোগো প্রিন্টিং, কাস্টম এক্সপোর্ট কালার বক্স উপলব্ধ |
![]()
![]()